Options portes :
- 1 porte garage sectionnelle + 1 porte service
- ou 2 portes coulisantes
- déplacement des portes dans la façade latérale
- ajout de plusieures portes possible
Pente (% et degrées): | 36%, 20° |
Fermes: | Acier IPE et UNP, sablé et traité anticorrosion par peinture phosphate de zinc, couleur gris anthracite |
Pannes: | En bois, pin du nord 75/200<
|
Toit et bardage: | Bac acier 0,55 mm (0,70mm en option), galvanisé et laqué, diverses couleurs disponibles (voir nuancier). |
Diffusion lumineuse: | Plaques translucides, ± 10% du toit (charge de neige 90 kg/m² maxi). Fenêtres en option. |
Porte garage + porte service: | 1 porte garage positionnée dans une façade pignon 1 porte de service en acier sandwich isolé 100cm x 212,5cm, peut être positionnée dans chaque façade |
Portes coulissantes (option): | Portes coulissantes, 2 vantaux isolés, couleur blanc-gris (RAL 9002) remplaçent la porte garage et la porte service. |
Charge de neige maxi: | Standard : 110 kg/m² (1,1 kN/m²) Option : 170 kg/m² (1,7 kN/m²) |
Boulonnerie: | Boulonnerie et visserie compris |
Ancrage: | Tiges ou ancrage chimique compris |
Modèle: | T510 | T515 | T520 | T525 |
Largeur x longueur: | 5x10m | 5x15m | 5x20m | 5x25m |
Surface | 50 m ² | 75 m ² | 100 m ² | 125 m ² |
Hauteur laterale: | 2m75 | |||
Hauteur faîtière: | 3m65 | |||
Porte garage roulante: | 250cm x 250cm | |||
Où portes coulissantes (option) |
non disponible | |||
PRIX (€ HT) | 14 775 | 19 350 | 23 550 | 27 600 |
Options: | ||||
Retardateur de condensation | 260 | 390 | 490 | 650 |
Pannes et lisses métalliques | 1 080 | 1 320 | 1 560 | 1 800 |
Gouttières PVC | 700 | 1 050 | 1 400 | 1 750 |
Épaisseur tôle du toit 0,70 mm |
295 | 355 | 590 | 650 |
Épaisseur tôle bardage 0,70 mm |
375 | 575 | 775 | 975 |
Surcharge de neige 170 kg/m² * |
750 | 1 200 | 1 650 | 2 100 |
* L'option 'surcharge de neige 170 kg/m2' comprend également une épaisseur du toit de 0,7mm. Les plaques translucides seront supprimées
Modèle: | T710 | T715 | T720 | T725 |
Largeur x longueur | 7x10m | 7x15m | 7x20m | 7x25m |
Surface | 70 m ² | 105 m ² | 140 m ² | 175 m ² |
Hauteur laterale | 3m50 | |||
Hauteur faîtière | 4m75 | |||
Porte garage roulante | 300cm x 300cm | |||
Où portes oulissantes (option) |
300cm x 350cm | |||
PRIX (€ HT) | 20 100 | 25 425 | 30 675 | 35 955 |
Options: | ||||
Retardateur de condensation |
320 | 485 | 645 | 805 |
Pannes et lisses métalliques |
1 250 | 1 550 | 1 750 | 2 100 |
Gouttières PVC | 700 | 1 050 | 1 400 | 1 750 |
Épaisseur tôle du toit 0,70 mm |
325 | 490 | 655 | 820 |
Épaisseur tôle bardage 0,70 mm |
555 | 720 | 885 | 1 045 |
Surcharge de neige 170 kg/m² * |
900 | 1 950 | 2 700 | 3 500 |
* L'option 'surcharge de neige 170 kg/m2' comprend également une épaisseur du toit de 0,7mm. Les plaques translucides seront supprimées
Modèle: | T1010 | T1015 | T1020 | T1025 |
Largeur x longueur | 10x10m | 10x15m | 10x20m | 10x25m |
Surfaçe | 100 m ² | 150 m ² | 200 m ² | 250 m ² |
Hauteur laterale | 4m | |||
Hauteur faîtière | 5m80 | |||
Porte sectionelle | 350cm x 350cm | |||
Où portes coulissantes (option) |
400cm x 400cm | |||
PRIX (€ HT) | 24 600 | 30 750 | 37 125 | 43 425 |
Options: | ||||
Retardateur de condensation |
460 | 690 | 920 | 1 150 |
Pannes et lisse métaliques |
1 350 | 1 650 | 1 875 | 2 275 |
Gouttières PVC | 700 | 1 050 | 1 400 | 1 750 |
Épaisseur tôle du toit 0,70 mm |
470 | 700 | 935 | 1 170 |
Épaisseur tôle bardage 0,70 mm |
750 | 935 | 1 120 | 1 310 |
Surcharge de neige 170 kg/m² * |
2 150 | 3 675 | 5 300 | 6 900 |
* L'option 'surcharge de neige 170 kg/m2' comprend également une épaisseur du toit de 0,7mm. Les plaques translucides seront supprimées
Modèle: | T1515 | T1520 | T1525 | T1530 |
Largeur x longueur | 15x15m | 15x20m | 15x25m | 15x30m |
Surfaçe | 225 m ² | 300 m ² | 375 m ² | 450 m ² |
Hauteur laterale | 4m | |||
Hauteur faîtière | 6m75 | |||
Porte sectionelle | 350cm x 350cm | |||
Où portes coulissantes (option) |
400cm x 400cm | |||
PRIX (€ HT) | 43 050 | 50 700 | 58 200 | 65 850 |
Options: | ||||
Retardateur de condensation |
1 035 | 1 380 | 1 725 | 2 070 |
Pannes et lisse métaliques |
1 450 | 1 800 | 2 100 | 2 450 |
Gouttières PVC | 1 050 | 1 400 | 1 750 | 2 100 |
Épaisseur tôle du toit 0,70 mm |
1 050 | 1 405 | 1 755 | 2 105 |
Épaisseur tôle bardage 0,70 mm |
1 120 | 1 310 | 1 495 | 1 685 |
Surcharge de neige 170 kg/m² * |
7 950 | 11 430 | 14 900 | 18 395 |
* L'option 'surcharge de neige 170 kg/m2' comprend également une épaisseur du toit de 0,7mm. Les plaques translucides seront supprimées
T510 T525 |
T710 T725 |
T1010 T1025 |
T1515 T1530 |
|
Déplacement de la porte garage vers une façade laterale: | 250 | 250 | 250 | 250 |
Porte rideau standard manuelle 250cm x 250 cm: | série | X | X | X |
Porte rideau standard manuelle 300cm x 300 cm: | X | série | -390 | -390 |
Commande électrique télécommandé pour porte rideau: | 590 | 590 | 590 | 590 |
Porte sectionnelle Novoferm Thermo manuelle 300cm x 300 cm: | X | 390 | série | série |
Porte sectionnelle Novoferm Thermo manuelle 350cm x 350 cm: | X | 675 | 285 | 285 |
Porte sectionnelle Novoferm Thermo manuelle 400cm x 400 cm: | X | X | 475 | 475 |
Commande électrique pour porte Novoferm 230V ou 400V: | X | 920 | 920 | 920 |
Télécommande (2x) | X | 155 | 155 | 155 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 300cm x350cm: | X | 515 | X | X |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 335cm: | X | 1 060 | X | X |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 400cm x 400cm: | X | X | 485 | 485 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 385cm: | X | X | 735 | 735 |
Porte service 100 x 212 cm en acier sandwich 40mm | 750 |
Porte sectionnelle qualité industrie 300 cm x 300 cm: | 2 350 |
Porte sectionnelle qualité industrie 350 cm x 350 cm: | 2 700 |
Porte sectionnelle qualité industrie 400 cm x 400 cm: | 3 000 |
Commande électrique |
1 150 |
Télécommande (2x) | 155 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 300cm x350cm, T700: | 2 125 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 335cm, T700: | 2 950 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade pignon 400cm x 400cm, T1000 et T1500: | 2 700 |
Portes coulissantes 2 vantaux, façade laterale 500cm x 385cm, T1000 et T1500: | 3 200 |
Fenêtres fixes |
1 vantail oscillo-battant |
|
Fenêtre 1 vantail, 101 x 112 cm | 390 | 595 |
Fenêtre 1 vantail, 101 x 135 cm | 440 | 640 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 112 cm | 715 | 875 |
Fenêtre 2 vantaux, 201 x 135 cm | 750 | 950 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 112 cm | 1 045 | 1 200 |
Fenêtre 3 vantaux, 301 x 135 cm | 1 115 | 1 275 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 112 cm | 1 270 | 1 420 |
Fenêtre 4 vantaux, 401 x 135 cm | 1 350 | 1 530 |
Fenêtre à soufflet 51 x 63 cm, verre mat (toilettes) | 575 | |
Porte d'entree vitrée 101 x 216 cm | 1 600 | |
Porte d'entree vitrée 101 x 240 cm | 1 750 | |
Double porte d'entree vitrée 201 x 216 cm | 2 600 | |
Double porte d'entree vitrée 201 x 240 cm | 2 800 | |
Porte d'entree vitrée 101 x 216 cm + vitre 100 x 216 cm | 2 250 | |
Porte d'entree vitrée 101 x 240 cm + vitre 100 x 240 cm | 2 400 |
Les tarifs indiqués sont en euros et hors TVA, hors transport, hors montage et hors fondation. Des changements de produits peuvent survenir sans avertissement préalable. Les prix sont valables à partir du 1 mars 2022. Cette liste de prix supprime toutes les listes précédentes. Les prix sont valables jusqu’à nouvel ordre.

Bardage et couverture simple peau
Nos bâtiments sont bardés et couverts avec le premier bac acier du marché: le Colorcoat HPS 200 Ultra®.
Ce bac acier prélaqué allie un rendement exceptionnel à une fiabilité sans pareille et des caractéristiques de durabilité impressionnantes.
Conçu pour résister aux milieux les plus sévères et les plus agressifs, l’acier pré- peint Colorcoat HPS200 Ultra® apporte une durabilité et une résistance à la corrosion de niveau supérieur.
- Protection exceptionnelle contre la corrosion, même sur les arêtes
- Palette de couleurs inspirée par des architectes
- Rétention de la couleur et du brillant deux fois plus élevée que celle des plastisols standard
- Recyclage intégral (100%)
Référence colorcoat | Rérérence RAL | Épaisseur de tôle 0,55 mm | Épaisseur de tôle 0,70 mm |
---|---|---|---|
Maristone | RAL 1013 Blanck perlé | x | |
Honesty | RAL 1015 Ivoir clair | x | |
Burano | RAL 3004 Rouge pourpre | x | x |
Terracotta | RAL 3009 Rouge oxyde | x | x |
Ocean blue | RAL 5001 Bleu vert | x | |
Saragasso | RAL 5003 Bleur Saphyr | x | x |
Olive green | RAL 6003 Vert Olive | x | x |
Juniper green | RAL 6007 Vert Boutille | x | x |
Anthracite | RAL 7016 Gris anthracite | x | x |
Merlin grey | RAL 7031 Gris bleu | x | x |
Goosewing gre | RAL 7038 Gris agate | x | x |
Vandyke brown | RAL 8014 Brun sépia | x | x |
Hamlet | RAL 9002 Blanc gris | x | x |
Black | RAL 9005 Noir foncé | x | x |
White | RAL 9010 Blanc pur | x | x |
La carte de couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les couleurs.
Les numéros de référence RAL fournis dans le tableau représentent les couleurs les plus proches, mais ne sont pas des correspondances exactes avec Colorcoat HPS200 Ultra®.
Une reproduction parfaite des couleurs n'est pas réalisable ni sur écran ni en impression.
Veuillez vous référer aux nuanciers ou échantillons originaux pour une reproduction exacte des couleurs.